JR小海線路線図


本館TOPJR東日本TOP>当該ページ


小海線路線図
km数駅名読み


















英字表記
開業日乗り換え・備考
0.0小淵沢こぶちざわKobuchizawa1904/12/21JR中央本線
7.1甲斐小泉かいこいずみ||Kai-Koizumi1933/07/27
12.2甲斐大泉かいおおいずみ||Kai-Ōizumi1933/07/27
17.5清里きよさとKiyosato1933/07/27
23.4野辺山のべやまNobeyama1935/11/29
31.5信濃川上しなのかわかみ|Shinano-Kawakami1935/01/16
34.9佐久広瀬さくひろせ||Saku-Hirose1935/01/16
39.7佐久海ノ口さくうみのくち||Saku-Uminokuchi1932/12/27
42.1海尻うみじり||Umijiri1932/12/27
44.8松原湖まつばらこ||Matsubarako1932/12/27
48.3小海こうみKoumi1919/03/11
49.9馬流まながし||Managashi1919/03/11
51.7高岩たかいわ||Takaiwa1919/03/11
53.9八千穂やちほ|Yachiho1919/03/11
56.5海瀬かいぜ||Kaize1919/03/11
57.8羽黒下はぐろした||Haguro-Shita1915/12/28
59.5青沼あおぬま||Aonuma1915/12/28
60.9臼田うすだ|Usuda1915/12/28
62.1龍岡城たつおかじょう||Tatsuokajō1915/12/28
64.1太田部おおたべ||Ōtabe1952/05/01
65.5中込なかごみNakagomi1915/08/08
66.5滑津なめづ||Namezu1916/06/06
68.4北中込きたなかごみ||Kita-Nakagomi1915/08/08
70.6岩村田いわむらだ|Iwamurada1915/08/08
71.5佐久平さくだいらSakudaira1997/10/01北陸新幹線
72.4中佐都なかさと||Nakasato1915/08/08
73.8美里みさと||Misato1988/12/01
75.3三岡みつおか||Mitsuoka1925/04/14
76.4乙女おとめ||Otome1915/08/08
77.4東小諸ひがしこもろ||Higashi-Komoro1952/07/10
78.9小諸こもろKomoro1888/12/01しなの鉄道



本館TOPJR東日本TOP>当該ページ