鹿島鉄道路線図
本館TOP>その他私鉄(関東)>鹿島鉄道TOP>当該ページ
鹿島鉄道線路線図
km数 | 駅名 | 読み | 英字表記 | 開業日 | 廃止日 | 乗り換え・備考 |
0.0 | 石岡 | いしおか | Ishioka | 1924/06/08 | 2007/04/01 | JR常磐線 |
1.5 | 石岡南台 | いしおかみなみだい | Ishioka-Minamidai | 1989/06/15 | 2007/04/01 | |
2.5 | 東田中 | ひがしたなか | Higashi-Tanaka | 1964/11/18 | 2007/04/01 | |
3.6 | 玉里 | たまり | Tamari | 1988/04/01 | 2007/04/01 | |
4.2 | 新高浜 | しんたかはま | Shin-Takahama | 1924/06/08 | 2007/04/01 | |
5.1 | 四箇村 | しかむら | Shikamura | 1931/02/01 | 2007/04/01 | |
7.1 | 常陸小川 | ひたちおがわ | Hitachi-Ogawa | 1924/06/08 | 2007/04/01 | |
7.8 | 小川高校下 | おがわこうこうした | Ogawakōkō-Shita | 1988/04/01 | 2007/04/01 | |
10.7 | 桃浦 | ももうら | Momoura | 1926/08/15 | 2007/04/01 | |
12.8 | 八木蒔 | やきまき | Yakimaki | 1931/02/01 | 2007/04/01 | |
14.4 | 浜 | はま | Hama | 1926/08/15 | 2007/04/01 | |
15.8 | 玉造町 | たまつくりまち | Tamatsukurimachi | 1928/02/01 | 2007/04/01 | |
19.5 | 榎本 | えのきもと | Enokimoto | 1929/05/16 | 2007/04/01 | |
21.4 | 借宿前 | かりやどまえ | Kariyado-mae | 1951/10/01 | 2007/04/01 | |
23.7 | 巴川 | ともえがわ | Tomoegawa | 1929/05/16 | 2007/04/01 | |
25.0 | 坂戸 | さかど | Sakado | 1931/02/01 | 2007/04/01 | |
26.9 | 鉾田 | ほこた | Hokota | 1929/05/16 | 2007/04/01 | |
本館TOP>その他私鉄(関東)>鹿島鉄道TOP>当該ページ