近畿地方
本館TOP>地方選択TOP>近畿地方
会社名 | 状態 | 最終更新日 | 備考 |
| 全路線掲載 | 2013/05/23 | 2003/01/01 全線廃止 |
| 全路線掲載 | 2018/03/16 | |
| 全路線掲載 | 2012/08/03 | |
| 全路線掲載 | 2023/03/31 | |
| 全路線掲載 | 2022/10/13 | |
| 全路線掲載 | 2020/05/31 | |
| 未掲載 | ----/--/-- | 1985/05/01 全線廃止 |
| 全路線掲載 | 2012/08/06 | |
| 全路線掲載 | 2015/04/06 | |
| 全路線掲載 | 2012/09/08 | |
| 全路線掲載 | 2020/03/19 | |
| 全路線掲載 | 2014/08/05 | 1969/11/01 全線廃止 |
| 全路線掲載 | 2021/06/17 | |
| 全路線掲載 | 2022/03/07 | |
| 全路線掲載 | 2023/12/15 | |
| 全路線掲載 | 2012/09/07 | |
| 全路線掲載 | 2024/06/17 | |
| 全路線掲載 | 2012/09/03 | |
| 全路線掲載 | 2012/09/08 | |
| 全路線掲載 | 2012/08/08 | |
| 全路線掲載 | 2023/05/26 | 1994/04/01 全線廃止 |
| 全路線掲載 | 2023/12/04 | |
| 全路線掲載 | 2020/02/06 | |
| 全路線掲載 | 2012/09/08 | |
| 全路線掲載 | 2013/12/17 | 1984/02/01 全線廃止 |
| 全路線掲載 | 2012/06/29 | |
| 未掲載 | ----/--/-- | 1974/02/28 全線廃止 |
| 全路線掲載 | 2012/06/29 | |
| 全路線掲載 | 2013/03/24 | 2008/04/01 全線廃止 |
| 全路線掲載 | 2007/12/06 | |
| 全路線掲載 | 2015/03/25 | |
| 全路線掲載 | 2012/09/08 | |
| 全路線掲載 | 2022/10/13 | |
JR |
| |